Rates

Prices in USD, plus applicable taxes and fees.

Plan

Per user/per month$35
Phone numbers included (per user)1
Credits included (per user)200/month
International calling & messagingSee rates

Usage rates

AI calls3 credits/min
AI texts*0.5 credits/text
AI WhatsApp replies*0.5 credits/text

*0 credits when you, Claude, ChatGPT, Grok, or another AI provider write the message.

Billed by the second. Calls under 15 seconds are free. WhatsApp templates are billed by Meta.

Credit plans

CreditsMonthlyOne-time
200$30$35
500$75$85
2,000$260$290
5,000$575$625
7,500$825$895
10,000$1,050$1,150
15,000$1,450$1,575

Additional phone numbers

🇺🇸United States$6/month each
🇨🇦Canada$6/month each
🇬🇧United Kingdom$8/month each
🇦🇺Australia$14/month each
🇵🇷Puerto Rico$9/month each
🇳🇱Netherlands$13/month each
🇩🇪Germany$35/month each
🇧🇪Belgium$7/month each
🇮🇱Israel$20/month each

Fees

Texting registrationRequired
↳ Carrier review & setup fees$20.50 one-time
↳ Messaging fee$2.50 - $3/month
↳ Fee to resubmit$16
↳ Toll-free registrationFree
Carrier fees, additional numbers$1/month each
Business verification, United Kingdom, Australia, Netherlands, Germany, Belgium$20.50 one-time

International calling & messaging

Rates vary by carrier within each country.

Country / RegionAI callsAI texts
🇦🇫Afghanistan +93 10.4 - 11.6 credits/min 9.5 credits/text
🇦🇽Aland Islands +358 N/A 2.3 credits/text
🇦🇱Albania +355 8.9 - 17.6 credits/min 3.4 credits/text
🇩🇿Algeria +213 5.4 - 39.8 credits/min 6 credits/text
🇦🇸American Samoa +1 12.2 credits/min 4.3 credits/text
🇦🇩Andorra +376 4.2 - 10.4 credits/min 3.5 credits/text
🇦🇴Angola +244 15.6 - 19.3 credits/min 6.9 credits/text
🇦🇮Anguilla +1 13.8 - 15.1 credits/min 5.4 credits/text
🇦🇶Antarctica 3.7 - 4.7 credits/min 2.6 credits/text
🇦🇬Antigua and Barbuda +1 12.8 - 14.2 credits/min 5.3 credits/text
🇦🇷Argentina +54 4.3 - 10.1 credits/min 2.6 credits/text
🇦🇲Armenia +374 9.9 - 11.3 credits/min 6.5 credits/text
🇦🇼Aruba +297 6.4 - 11 credits/min 6.1 credits/text
🇦🇺Australia +61 3.6 - 4.5 credits/min 1.6 credits/text
🇦🇹Austria +43 6.6 credits/min 2.5 credits/text
🇦🇿Azerbaijan +994 11 - 15.6 credits/min 8.8 credits/text
🇧🇸Bahamas +1 11.5 - 12.3 credits/min 2.4 credits/text
🇧🇭Bahrain +973 7.6 credits/min 1.3 credits/text
🇧🇩Bangladesh +880 4.2 credits/min 12.5 credits/text
🇧🇧Barbados +1 12.4 - 14.2 credits/min 5.8 credits/text
🇧🇾Belarus +375 15.4 - 15.5 credits/min 5.6 credits/text
🇧🇪Belgium +32 5.8 - 14.2 credits/min 2.8 credits/text
🇧🇿Belize +501 10.1 - 12.8 credits/min 6.4 credits/text
🇧🇯Benin +229 15.2 - 16.1 credits/min 6.5 credits/text
🇧🇲Bermuda +1 4.2 credits/min 5.8 credits/text
🇧🇹Bhutan +975 6.8 credits/min 8.6 credits/text
🇧🇴Bolivia +591 9.1 - 11.3 credits/min 5 credits/text
🇧🇦Bosnia and Herzegovina +387 9.3 - 15.9 credits/min 10.8 credits/text
🇧🇼Botswana +267 9.6 - 12.3 credits/min 3.7 credits/text
🇧🇷Brazil +55 3.7 - 4.4 credits/min 1.8 credits/text
🇮🇴British Indian Ocean Territory +246 65.9 credits/min N/A
🇧🇳Brunei +673 10.2 credits/min 1.8 credits/text
🇧🇬Bulgaria +359 5.4 - 14.8 credits/min 3.5 credits/text
🇧🇫Burkina Faso +226 16.8 - 17 credits/min 5.7 credits/text
🇧🇮Burundi +257 22.2 - 25.7 credits/min 9.8 credits/text
🇰🇭Cambodia +855 5.3 - 5.7 credits/min 9.4 credits/text
🇨🇲Cameroon +237 11.2 - 18.8 credits/min 6.9 credits/text
🇨🇦Canada +1 3 credits/min 0.5 credits/text
🇨🇻Cape Verde +238 11.1 - 14.6 credits/min 5 credits/text
🇰🇾Cayman Islands +1 9.8 - 11.4 credits/min 6.1 credits/text
🇨🇫Central Africa +236 30.1 - 31.9 credits/min 9.6 credits/text
🇹🇩Chad +235 21.4 - 32.4 credits/min 7.5 credits/text
🇨🇱Chile +56 4 - 26 credits/min 2.1 credits/text
🇨🇳China +86 9.5 - 9.9 credits/min 2.7 credits/text
🇨🇽Christmas Island +61 3.6 - 4.5 credits/min 1.6 credits/text
🇨🇨Cocos (Keeling) Islands +61 3.6 - 4.5 credits/min 1.6 credits/text
🇨🇴Colombia +57 3.8 - 4.4 credits/min 1.7 credits/text
🇰🇲Comoros +269 29.5 - 29.6 credits/min 8.9 credits/text
🇨🇬Congo +242 21 - 28.4 credits/min 7.3 credits/text
🇨🇰Cook Islands +682 55.3 credits/min 3.3 credits/text
🇨🇷Costa Rica +506 4.1 - 5.5 credits/min 2.6 credits/text
🇭🇷Croatia +385 8.6 - 21.1 credits/min 3.3 credits/text
🇨🇾Cyprus +357 6.4 - 7.2 credits/min 2.3 credits/text
🇨🇿Czech Republic +420 3.9 - 6 credits/min 2 credits/text
🇨🇩DR Congo +243 20.4 - 21.2 credits/min 6.5 credits/text
🇩🇰Denmark +45 3.5 - 4.2 credits/min 1.7 credits/text
🇩🇯Djibouti +253 18.3 credits/min 3.8 credits/text
🇩🇲Dominica +1 11.1 - 14.8 credits/min 5.6 credits/text
🇩🇴Dominican Republic +1 5.4 - 6.9 credits/min 3.2 credits/text
🇹🇱East Timor +670 21 credits/min 5.7 credits/text
🇪🇨Ecuador +593 9.4 - 13.6 credits/min 7.3 credits/text
🇪🇬Egypt +20 7.2 credits/min 8.5 credits/text
🇸🇻El Salvador +503 8.5 - 8.8 credits/min 6.5 credits/text
🇬🇶Equatorial Guinea +240 21.6 - 27 credits/min 7.3 credits/text
🇪🇷Eritrea +291 9.7 - 10.9 credits/min 3 credits/text
🇪🇪Estonia +372 4.5 - 14.5 credits/min 2.5 credits/text
🇪🇹Ethiopia +251 12.9 - 13 credits/min 7.4 credits/text
🇫🇰Falkland Islands +500 69 credits/min 3.9 credits/text
🇫🇴Faroe Islands +298 4.3 - 6.2 credits/min 2 credits/text
🇫🇯Fiji +679 13.2 credits/min 4.9 credits/text
🇫🇮Finland +358 N/A 2.3 credits/text
🇫🇷France +33 3.4 - 6.3 credits/min 2.1 credits/text
🇬🇫French Guiana +594 3.9 - 8.5 credits/min 4.2 credits/text
🇵🇫French Polynesia +689 17.7 credits/min 4.1 credits/text
🇹🇫French Southern Territories 12.5 - 15.9 credits/min 4.4 credits/text
🇬🇦Gabon +241 19.4 - 23.9 credits/min 6.8 credits/text
🇬🇲Gambia +220 27.7 credits/min 5.8 credits/text
🇬🇪Georgia +995 10.4 - 12.5 credits/min 3.9 credits/text
🇩🇪Germany +49 3.6 - 10.6 credits/min 2.8 credits/text
🇬🇭Ghana +233 12.9 - 13.7 credits/min 8 credits/text
🇬🇮Gibraltar +350 4.8 - 10.2 credits/min 3 credits/text
🇬🇷Greece +30 6.7 - 13 credits/min 1.9 credits/text
🇬🇱Greenland +299 13.7 - 18.8 credits/min 1.4 credits/text
🇬🇩Grenada +1 11 - 14.1 credits/min 6.4 credits/text
🇬🇵Guadeloupe +590 4.5 - 10.7 credits/min 5.1 credits/text
🇬🇺Guam +1 4.2 credits/min 2.5 credits/text
🇬🇹Guatemala +502 8.4 - 9.6 credits/min 5.5 credits/text
🇬🇬Guernsey +44 3.4 - 9.4 credits/min 1.7 credits/text
🇬🇳Guinea +224 18.7 - 21.6 credits/min 6.1 credits/text
🇬🇼Guinea-Bissau +245 14.1 - 27.5 credits/min 10 credits/text
🇬🇾Guyana +592 10.1 - 10.6 credits/min 7.3 credits/text
🇭🇹Haiti +509 16 - 20.6 credits/min 6.4 credits/text
🇭🇳Honduras +504 9.7 - 10 credits/min 7.1 credits/text
🇭🇰Hong Kong +852 3.9 - 4.1 credits/min 2 credits/text
🇭🇺Hungary +36 5.1 - 5.4 credits/min 2.4 credits/text
🇮🇸Iceland +354 3.7 - 4 credits/min 2 credits/text
🇮🇳India +91 4 - 4.4 credits/min 2.2 credits/text
🇮🇩Indonesia +62 5.2 credits/min 9.4 credits/text
🇮🇶Iraq +964 11.5 - 12.3 credits/min 10.6 credits/text
🇮🇪Ireland +353 4 - 15.6 credits/min 2.1 credits/text
🇮🇲Isle of Man +44 3.4 - 9.4 credits/min 1.7 credits/text
🇮🇱Israel +972 4.4 - 10.3 credits/min 5.7 credits/text
🇮🇹Italy +39 3.4 credits/min 2.4 credits/text
🇨🇮Ivory Coast +225 17.6 - 18.3 credits/min 10.4 credits/text
🇯🇲Jamaica +1 11.7 - 12.4 credits/min 6.9 credits/text
🇯🇵Japan +81 4.5 - 6.7 credits/min 2.3 credits/text
🇯🇪Jersey +44 3.4 - 9.4 credits/min 1.7 credits/text
🇯🇴Jordan +962 8.4 - 9.9 credits/min 9.4 credits/text
🇰🇿Kazakhstan +7 9.4 - 13.1 credits/min 7.3 credits/text
🇰🇪Kenya +254 10.6 - 10.9 credits/min 6.8 credits/text
🇰🇮Kiribati +686 65.5 credits/min 3.5 credits/text
🇰🇵Korea Dem People's Rep +850 17.9 credits/min N/A
🇰🇷Korea Republic of +82 4.1 - 4.2 credits/min 1.6 credits/text
🇽🇰Kosovo +383 9.4 - 26.5 credits/min 5.6 credits/text
🇰🇼Kuwait +965 5.1 - 5.6 credits/min 6.9 credits/text
🇰🇬Kyrgyzstan +996 10.3 - 10.8 credits/min 9.7 credits/text
🇱🇦Laos PDR +856 5.7 credits/min 6.8 credits/text
🇱🇻Latvia +371 11.2 - 19.5 credits/min 2.2 credits/text
🇱🇧Lebanon +961 6.3 - 10.5 credits/min 7.8 credits/text
🇱🇸Lesotho +266 19.5 - 25.1 credits/min 8.8 credits/text
🇱🇷Liberia +231 16.8 - 17.9 credits/min 5.9 credits/text
🇱🇾Libya +218 14.8 - 15.5 credits/min 9.4 credits/text
🇱🇮Liechtenstein +423 7.1 - 8.3 credits/min 1.3 credits/text
🇱🇹Lithuania +370 8.1 - 14.9 credits/min 2.2 credits/text
🇱🇺Luxembourg +352 8.7 - 9.6 credits/min 2.2 credits/text
🇲🇴Macao +853 20.7 credits/min 2.7 credits/text
🇲🇰Macedonia +389 11.3 - 18.6 credits/min 4.6 credits/text
🇲🇬Madagascar +261 23 - 26.9 credits/min 12.3 credits/text
🇲🇼Malawi +265 18.9 - 19 credits/min 7.2 credits/text
🇲🇾Malaysia +60 4.2 - 4.6 credits/min 7.3 credits/text
🇲🇻Maldives +960 33.5 - 38.4 credits/min 8.6 credits/text
🇲🇱Mali +223 16.9 - 17.5 credits/min 7.7 credits/text
🇲🇹Malta +356 8.1 - 14.4 credits/min 1.9 credits/text
🇲🇭Marshall Islands +692 13 credits/min 3.7 credits/text
🇲🇶Martinique +596 3.6 - 10.1 credits/min 4.3 credits/text
🇲🇷Mauritania +222 23.8 - 25.5 credits/min 7.8 credits/text
🇲🇺Mauritius +230 7.9 - 8.8 credits/min 5.9 credits/text
🇾🇹Mayotte +262 12.5 - 15.9 credits/min 4.4 credits/text
🇲🇽Mexico +52 3.4 - 4 credits/min 4.2 credits/text
🇫🇲Micronesia +691 22.2 credits/min 2 credits/text
🇲🇩Moldova +373 12.9 - 14.8 credits/min 3.9 credits/text
🇲🇨Monaco +377 7.6 - 15.7 credits/min 4.3 credits/text
🇲🇳Mongolia +976 4.1 credits/min 7.6 credits/text
🇲🇪Montenegro +382 13.2 - 20.4 credits/min 4.6 credits/text
🇲🇸Montserrat +1 17.2 credits/min 5.6 credits/text
🇲🇦Morocco +212 13.7 - 24.5 credits/min 5 credits/text
🇲🇿Mozambique +258 12 - 13.2 credits/min 8.9 credits/text
🇲🇲Myanmar +95 10.3 credits/min 8.8 credits/text
🇳🇦Namibia +264 6.7 credits/min 2.9 credits/text
🇳🇵Nepal +977 9 - 9.2 credits/min 6.7 credits/text
🇳🇱Netherlands +31 8.6 - 10.4 credits/min 2.8 credits/text
🇦🇳Netherlands Antilles 7 - 26.2 credits/min 4 credits/text
🇳🇨New Caledonia +687 14.1 credits/min 4.1 credits/text
🇳🇿New Zealand +64 3.7 - 4.7 credits/min 2.6 credits/text
🇳🇮Nicaragua +505 11.4 - 12.6 credits/min 4.3 credits/text
🇳🇪Niger +227 15.2 - 15.7 credits/min 7.9 credits/text
🇳🇬Nigeria +234 7.7 credits/min 8.3 credits/text
🇳🇫Norfolk Island +672 101.2 credits/min 1.6 credits/text
🇲🇵Northern Mariana Islands +1 5.1 credits/min 2.5 credits/text
🇳🇴Norway +47 3.6 - 4.6 credits/min 1.9 credits/text
🇴🇲Oman +968 11.2 - 11.3 credits/min 4.9 credits/text
🇵🇰Pakistan +92 6.1 - 6.6 credits/min 10 credits/text
🇵🇼Palau +680 15.2 credits/min 5.2 credits/text
🇵🇸Palestinian Territory +970 11.6 credits/min 8.8 credits/text
🇵🇦Panama +507 4.3 - 9.9 credits/min 4.2 credits/text
🇵🇬Papua New Guinea +675 39 - 45.1 credits/min 15.6 credits/text
🇵🇾Paraguay +595 4.9 - 5.9 credits/min 3 credits/text
🇵🇪Peru +51 4.5 - 6.4 credits/min 5.5 credits/text
🇵🇭Philippines +63 7.2 - 8.9 credits/min 5.4 credits/text
🇵🇱Poland +48 5.3 - 7.5 credits/min 1.5 credits/text
🇵🇹Portugal +351 3.4 - 12.9 credits/min 1.6 credits/text
🇵🇷Puerto Rico +1 3.4 credits/min 1.6 credits/text
🇶🇦Qatar +974 9.1 - 11 credits/min 5.8 credits/text
🇷🇪Reunion/Mayotte +262 12.5 - 15.9 credits/min 4.4 credits/text
🇷🇴Romania +40 3.3 - 3.7 credits/min 2.1 credits/text
🇷🇺Russia +7 9.9 - 11.7 credits/min 15.6 credits/text
🇷🇼Rwanda +250 14.1 - 14.2 credits/min 7.1 credits/text
🇼🇸Samoa +685 49.8 credits/min 5.9 credits/text
🇸🇲San Marino +378 9.9 credits/min 3.1 credits/text
🇸🇦Saudi Arabia +966 6.5 - 9.3 credits/min 4.4 credits/text
🇸🇳Senegal +221 16.2 - 17.5 credits/min 11.6 credits/text
🇷🇸Serbia +381 15 - 19.5 credits/min 8.7 credits/text
🇸🇨Seychelles +248 37.5 credits/min 6.7 credits/text
🇸🇱Sierra Leone +232 26.9 credits/min 16.2 credits/text
🇸🇬Singapore +65 3.9 - 4.2 credits/min 1.7 credits/text
🇸🇽Sint Maarten +1 6.7 - 7 credits/min N/A
🇸🇰Slovakia +421 3.6 - 5.4 credits/min 2.3 credits/text
🇸🇮Slovenia +386 12.1 - 16.3 credits/min 4.7 credits/text
🇸🇧Solomon Islands +677 38.8 - 69.8 credits/min 3.1 credits/text
🇸🇴Somalia +252 20.7 credits/min 8 credits/text
🇿🇦South Africa +27 10.5 - 12.5 credits/min 3.3 credits/text
🇸🇸South Sudan +211 19.8 - 21.3 credits/min 5.3 credits/text
🇪🇸Spain +34 3.4 - 6.6 credits/min 2.3 credits/text
🇱🇰Sri Lanka +94 8.8 - 10.1 credits/min 8.9 credits/text
🇰🇳St Kitts and Nevis +1 9.7 - 10.6 credits/min 5.7 credits/text
🇱🇨St Lucia +1 12.7 - 17.4 credits/min 5.8 credits/text
🇵🇲St Pierre and Miquelon +508 21.4 credits/min 3.7 credits/text
🇻🇨St Vincent Grenadines +1 12 - 14 credits/min 7.2 credits/text
🇸🇩Sudan +249 13.3 - 24.8 credits/min 10 credits/text
🇸🇷Suriname +597 13.7 - 14.4 credits/min 6.9 credits/text
🇸🇯Svalbard and Jan Mayen +47 3.6 - 4.6 credits/min 1.9 credits/text
🇸🇿Swaziland +268 10 - 11.9 credits/min 5.8 credits/text
🇸🇪Sweden +46 3.4 - 4.5 credits/min 1.8 credits/text
🇨🇭Switzerland +41 3.9 - 15.9 credits/min 2.1 credits/text
🇹🇼Taiwan +886 5.4 - 7 credits/min 2.2 credits/text
🇹🇯Tajikistan +992 8.9 - 11.1 credits/min 9.6 credits/text
🇹🇿Tanzania +255 14.5 - 15 credits/min 9.2 credits/text
🇹🇭Thailand +66 5 credits/min 1.2 credits/text
🇹🇬Togo +228 19.3 credits/min 10.4 credits/text
🇹🇴Tonga +676 62.8 credits/min 4.9 credits/text
🇹🇹Trinidad and Tobago +1 8.9 - 9.8 credits/min 6.5 credits/text
🇹🇳Tunisia +216 28.5 - 35 credits/min 11.3 credits/text
🇹🇷Turkey +90 4.5 - 8.8 credits/min 1.2 credits/text
🇹🇲Turkmenistan +993 11.4 credits/min 7 credits/text
🇹🇨Turks and Caicos Islands +1 11.3 - 16.6 credits/min 6.4 credits/text
🇺🇬Uganda +256 15.8 - 16 credits/min 7.1 credits/text
🇺🇦Ukraine +380 9.3 - 11.2 credits/min 5.1 credits/text
🇦🇪United Arab Emirates +971 9 - 10.3 credits/min 2.9 credits/text
🇬🇧United Kingdom +44 3.4 - 9.4 credits/min 1.7 credits/text
🇺🇸United States +1 3 credits/min 0.5 credits/text
🇺🇾Uruguay +598 5.1 - 9.6 credits/min 2.3 credits/text
🇺🇿Uzbekistan +998 7 credits/min 9.7 credits/text
🇻🇺Vanuatu +678 65.4 credits/min 4.9 credits/text
🇻🇦Vatican City +39 3.5 credits/min N/A
🇻🇪Venezuela +58 4.4 - 6.5 credits/min 5.1 credits/text
🇻🇳Vietnam +84 6.6 - 6.9 credits/min 6.3 credits/text
🇻🇬Virgin Islands, British +1 11.1 - 12.5 credits/min 6.7 credits/text
🇻🇮Virgin Islands, U.S. +1 4 credits/min 4.5 credits/text
🇼🇫Wallis and Futuna +681 3.4 credits/min 2.7 credits/text
🇪🇭Western Sahara +212 13.7 - 24.5 credits/min 5 credits/text
🇾🇪Yemen +967 8.3 - 9.9 credits/min 6.4 credits/text
🇿🇲Zambia +260 17.6 - 24.6 credits/min 8.4 credits/text
🇿🇼Zimbabwe +263 11.2 - 20.3 credits/min 7 credits/text

Where texts cost credits, a text over 160 characters counts as more than one.